portant; float: none;">透明尼龙日常应用系列特点:
portant; float: none;">-低密度
portant; float: none;">-极低吸水率
portant; float: none;">-超高抗冲击性
portant; float: none;">-低摩擦系数
portant; float: none;">-良好的介电性能
portant; float: none;">-稳定、耐用、使用寿命长
portant; float: none;">透明尼龙日常应用系列产品用途:包装袋、瓶油罐、水杯、手机壳、破壁杯等。
序号 | 项目 | 试验方法 | 试验条件 | 单位 | 典型值 | ||||
TM1206 | TM7258 | TM106E | TM1082 | ||||||
物理属性 | |||||||||
1 | 密度 | GB/T1033 | 23℃ | -- | 1.06 | 1.01 | 1.06 | 1.06 | |
ISO1183 | |||||||||
2 | 成型收缩率 | GB/T 15585 | ‐ | % | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
3 | 肖氏硬度 | GB/T2411 | ‐ | D | 85 | 85 | 85 | 85 | |
ISO2039 | |||||||||
4 | 熔点 | GB/T 4608 | ‐ | ℃ | 170 | 170 | 170 | 170 | |
ISO3146 | |||||||||
机械性能 | |||||||||
5 | 拉伸强度 | GB/T 1040 | 50mm/min | 50mm/min | ≥58 | ≥58 | ≥58 | ≥58 | |
ISO527 | |||||||||
6 | 抗弯强度 | GB 9341 | 2mm/min | Mpa | ≥72 | ≥72 | ≥72 | ≥72 | |
ISO178 | |||||||||
7 | 弯曲模量 | GB /T9341 | 2mm/min | Mpa | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | |
ISO178 | |||||||||
热学性能 | |||||||||
8 | 热变形温度 | GB /T1043 | 1.82Mpa | ℃ | 110 | 110 | 110 | 110 | |
ISO75 | |||||||||
备注 |
增强尼龙:http://www.suliaogaixing.com
尼龙改性:http://www.gaixingchang.com
PA610:http://www.zengqiangnilong.com