PRODUCT INTRODUCTION
TCP™300PS-09-02A为兆科电子材料科技自主开发之产品,是应普通外观机构件而研发的一款导热工程塑料,其兼具了优异的热传导效能韧性,减轻了一般铝制件30% 的重量。
产品特性PRODUCT FEATURES
- 良好的热传导率:0.9W/mK。
- 优异的热传导效能与一般工程塑料相匹配。
- 相较于一般铝制散热机构重量减轻30%。
- 在注塑模具下易于成形。
- 优于一般铝压铸件的产能。
- 在外观机构设计上提供更灵活的弹性及空间。
- 耐燃等级达UL94 V-0。
产品应用PRODUCT APPLICATION
- APPLICATION产品应用
-
TCP™300PS-09-02A可以使用于降低发热的机构中,如LED液晶显示屏背光管,LED电视,LED灯具如MR16灯具。
它也可以替代一般的铝制散热片。
产品参数PRODUCT PARAMETERS
TCP™ 300PS-09-02A 特性表 | |||
项目 | 测试方法 | 单位 | 标准数据 |
物理性质 | |||
材质 | ***** | ***** | 尼龙/聚苯硫醚 |
颜色 | Visual | ***** | 黑色 |
熔融指数 | GB/T 3682-2000 | g/10min | 64.85 |
比重 | GB/T 1033.1-2008 | g/cm3 | 1.7 |
收缩率 | GB/T 17037.4-2003 | % | 0.3-0.6 |
使用温度范围 | ***** | ℃ | (-30~150) |
机械性能 | |||
拉伸强度 | GB/T 1040.2-2006 | MPa | 75.8 |
弯曲强度 | GB/T 9341-2008 | MPa | 75.1 |
弯曲模量 | GB/T 9341-2008 | MPa | 9500 |
简支梁决口衝击-1/8 | GB/T 9341-2008 | J/m2 | 22.12 |
电气性能 | |||
击穿电压(厚度1mmT以上) | ASTM D149 | VAC | >10000 |
介电常数 | ASTM D150 | MHZ | 4.5 |
体积电阻率 | ASTM D257 | Ohm-meter | 7.0 X 1012 |
热性能 | |||
热变形温度 | ASTM D648 | ℃ | 170 |
导热率(垂直传导) | ASTM E1461 | W/m-K | 0.9 |
耐燃等级 | Min. thick. 1.0mm | Class | V-0 |
产品包装PRODUCT PACKAGING
-
包装形式:
TCP™300是以普通聚乙烯颗粒包装袋的形式提供。
产品重量:
每袋净重25KG。欲了解更多资讯,请联系我们。